Last updated on Tuesday, 20 May 2008
| If you only see one frame -
click here for the full frames
version of the A to Z World
Championship Winners
|
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 2001 | Poland | France | Denmark |
| 2002 | Belarus | France | Kazakhstan |
| 2003 | Kazakhstan | Poland | Hungary |
| 2004 | Belarus | Norway | Netherlands |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 2001 | Slovenia | Great Britain | Kazakhstan |
| 2002 | Denmark | Hungary | Norway |
| 2003 | France | Norway | Estonia |
| 2004 | Slovenia | Italy | Poland |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 2001 | South Korea | Spain | Australia |
| 2002 | Estonia | Belgium | Israel |
| 2003 | South Korea | Yugoslavia | Spain |
| 2004 | China | Croatia | Australia |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 2001 | Romania | Israel | Yugoslavia |
| 2002 | Lithuania | Yugoslavia | Spain |
| 2003 | Belgium | China | Bulgaria |
| 2004 | Lithuania | Serbia & Montenegro | DPR Korea |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 2002 (for 2003) | DPR Korea | Mexico | New Zealand |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 2003 | New Zealand | Luxembourg | Turkey |
| 2004 | Iceland | Turkey | Mexico |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 1987 | Australia | South Korea | New Zealand |
| 1989 | Belgium | Romania | Great Britain |
| 1990 | Great Britain | Australia | Spain |
| 1996 | Lithuania | Yugoslavia | Spain |
| 1997 | Croatia | South Korea | Spain |
| 1998 | Bulgaria | Australia | Israel |
| 1999 | Spain | Israel | Australia |
| 2000 | Israel | Belgium | Australia |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 1996 (for 1996)** | Israel | Turkey | - |
| ** Greece were disqualified for icing non-eligible players | |||
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 2000-01 U20 | France | Germany | Ukraine |
| 2000-01 U18 | Belarus | Austria | Japan |
| 2001-02 U20 | Germany | Austria | Norway |
| 2000-01 U18 | Kazakhstan | Slovenia | Austria |
| 2002-03 U20 Group A 2002-03 U20 Group B |
Ukraine Austria |
Japan Slovenia |
Kazakhstan Norway |
| 2000-01 U18
Group A 2002-03 U20 Group B |
Denmark Norway |
Germany Poland |
Slovenia Italy |
| 2003-04 U20 Group A 2002-03 U20 Group B |
Germany Belarus |
Denmark Norway |
Slovenia France |
| 2000-01 U18
Group A 2002-03 U20 Group B |
Switzerland Germany |
Slovenia Japan |
Austria Italy |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 2000-01 U20 | Slovenia | Japan | Lithuania |
| 2000-01 U18 | Slovenia | France | Poland |
| 2001-02 U20 | Japan | Denmark | Latvia |
| 2000-01 U18 | France | Poland | Great Britain |
| 2002-03 U20 Group A 2002-03 U20 Group B |
Estonia Hungary |
Great Britain Netherlands |
Romania Yugoslavia |
| 2000-01 U18 Group A 2002-03 U20 Group B |
South Korea Romania |
Estonia Hungary |
Croatia Netherlands |
| 2003-04 U20 Group A 2002-03 U20 Group B |
Poland Great Britain |
Romania South Korea |
Netherlands Croatia |
| 2000-01 U18 Group A 2002-03 U20 Group B |
Ukraine Great Britain |
Hungary Estonia |
Netherlands Croatia |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 2000-01 U20 | Netherlands | Spain | Romania |
| 2000-01 U18 | Netherlands | Romania | Spain |
| 2001-02 U20 | Estonia | Spain | Yugoslavia |
| 2000-01 U18 | South Korea | Yugoslavia | Spain |
| 2002-03 U20 | South Korea | Belgium | Turkey |
| 2000-01 U18
Group A 2002-03 U20 Group B |
Australia Iceland |
Mexico Turkey |
China Bosnia & Herzegovina |
| 2003-04 U20 | Australia | China | Mexico |
| 2000-01 U18 | Mexico | South Africa | New Zealand |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 2000-01 U18 | South Korea | China | Australia |
| 2001-02 U18 | China | Australia | New Zealand |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 1993-94 | Ukraine | Norway | France |
| 1994-95 | Switzerland | Slovakia | Poland |
| 1995-96 | Poland | Latvia | Norway |
| 1996-97 | Kazakhstan | Latvia | France |
| 1997-98 | Belarus | Ukraine | Poland |
| 1998-99 U20 | Ukraine | Poland | Denmark |
| 1998-99 U18 | Belarus | Austria | Poland |
| 1999-00 U20 | Belarus | Germany | France |
| 1999-00 U18 | Norway | Austria | Latvia |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 1991-92 | Italy | Denmark | Great Britain |
| 1993-94 | Slovakia | Latvia | Denmark |
| 1995-96 | Kazakhstan | Slovenia | Denmark |
| 1996-97 | Belarus | Slovenia | Denmark |
| 1997-98 | Denmark | Italy | Slovenia |
| 1998-99 U20 | Italy | Japan | Slovenia |
| 1999-00 U20 | Austria | Slovenia | Great Britain |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 1995-96 | Croatia | Estonia | Yugoslavia |
| 1996-97 | Estonia | Lithuania | Yugoslavia |
| 1997-98 | Lithuania | Netherlands | Yugoslavia |
| 1998-99 U20 | Yugoslavia | Netherlands | Romania |
| 1999-00 U20 | Croatia | Romania | Netherlands |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 1989-90 | Canada | USA | Finland |
| 1991-92 | Canada | USA | Finland |
| 1993-94 | Canada | USA | Finland |
| 1996-97 | Canada | USA | Finland |
| 1998-99 | Canada | USA | Finland |
| 1999-00 | Canada | USA | Finland |
| 2000-01 | Canada | USA | Russia |
| 2002-03 | Cancelled due to SARS epidemic | ||
| 2003-04 | Canada | USA | Finland |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 2000-01 | Switzerland | Japan | Czech Republic |
| 2002-03 | Japan | Kazakhstan | Czech Republic |
| 2003-04 | Kazakhstan | Czech Republic | Latvia |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 2002-03 | Norway | Denmark | Slovakia |
| 2003-04 | Denmark | Italy | Slovakia |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 2002-03 | Australia | Slovenia | Belgium |
| 2003-04 | Austria | Slovenia | Hungary |
|
Gold |
Silver |
Bronze |
|
| 1998-99 | Japan | Norway | France |
| 1999-00 | Kazakhstan | Switzerland | Norway |
|
|